您好!歡迎進(jìn)入無(wú)錫久騰環(huán)境科技有限公司官網(wǎng)!
※ 網(wǎng)站地圖 ※ 聯(lián)系我們
廣泛用于市政生活污水、化工污水等國(guó)家大中型企業(yè)
18168855885 聯(lián)系我們規(guī)格 | gsl-2 | gsl-2.6 | gsl-3 | gsl-3.5 | gsl-4 | gsl-4.5 | gsl-5 | |
濾水面積 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
最高濾速 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
大濾水量 | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
大進(jìn)水壓力 | ≯ 0.4mpa | |||||||
濾前水 水質(zhì) |
懸浮物 | ≤80mg/l | ||||||
油 | ≤10-20mg/l | |||||||
濾后水 水質(zhì) |
懸浮物 | ≤10mg/l | ||||||
油 | ≤5~15mg/l | |||||||
過(guò)濾器內(nèi)平均壓力損失 | ~0.05mpa | |||||||
過(guò)濾器 清洗時(shí) 參數(shù) |
反洗水強(qiáng)度 | 40m³/m²h | ||||||
反洗水壓力 | 0.15mpa | |||||||
反洗空氣強(qiáng)度 | 15m³/m²h | |||||||
反洗空氣壓力 | 0.07mpa |
規(guī)格 | gsl-2 | gsl-2.6 | gsl-3 | gsl-3.5 | gsl-4 | gsl-4.5 | gsl-5 | |
01(mm) | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 | |
02(mm) | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |
03(mm) | 2020 | 2620 | 3024 | 3524 | 4024 | 4524 | 5028 | |
h1(mm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
n-m | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | |
重量 (噸) |
設(shè)備重量 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 19.7 | 23.3 |
運(yùn)行重量 | 29.8 | 47.5 | 62.2 | 86.6 | 116.7 | 149.1 | 188.5 |
運(yùn)行 | 過(guò)濾器反洗 | 重新投入運(yùn)行 | ||||
放水 | 水反洗 | 水氣反洗 | 水反洗 | |||
v1原水出水閥 | △ | × | × | × | × | △ |
v2凈水出水閥 | △ | × | × | × | △ | |
v3反洗排水閥 | × | △ | △ | △ | △ | × |
v4反洗進(jìn)水閥 | × | × | △ | △ | × | × |
v5反洗進(jìn)氣閥 | × | × | × | × | × | × |
v6進(jìn)氣閥 | × | × | × | × | × | × |
v7泄氣閥 | 自動(dòng)泄氣 |
Related Products